STAND:

 

LEVER ZE IN !


   

Sinds januari 2002 doen we mee met de inzamelingsactie "Batterijen".

In school staan tonnen waar u de batterijen in kwijt kunt.

We vinden het belangrijk dat kinderen (en ouders) leren batterijen gescheiden in te zamelen. Ze worden dan hergebruikt en het is dus minder belastend voor het milieu.

Voor elke kilo die we inzamelen krijgen we 1 punt. De punten kunnen ingewisseld worden tegen allerlei leuke dingen, zoals spellen en kleutermateriaal.

 

STAND:

     
15 - 04 - 2002:

54 Kilo

+ 054 Kg
21 - 06 - 2002: 76 Kilo  + 022 Kg
02 - 12 - 2002: 124 Kilo + 048 Kg
18 - 02 - 2003: 185 Kilo + 061 Kg
12 - 05 - 2003: 214 Kilo + 029 Kg
19 - 09 - 2003: 300 Kilo + 086 Kg
10 - 12 - 2003: 410 Kilo + 110 Kg
17 - 02 - 2004: 475 Kilo + 065 Kg
08 - 07 - 2004: 526 Kilo + 051 Kg
11 - 10 - 2004: 609 Kilo + 083 kg
26 - 11 - 2004: 674 Kilo + 065 kg
03 - 02 - 2005: 717 Kilo + 043 kg
16 - 09 - 2005: 795 Kilo + 078 kg
12 - 10 - 2005: 969 Kilo + 174 kg
15 - 02 - 2006: 1020 Kilo + 051 kg
20 - 09 - 2006: 1091 Kilo + 071 kg
10 - 11 - 2006: 1270 Kilo + 179 kg
07 - 02 - 2007: 1338 Kilo + 068 kg
14 - 09 - 2007: 1507 Kilo + 169 kg
17 - 01 - 2008: 1646 Kilo + 139 kg
12 - 06 - 2008: 1701 Kilo + 055 kg
13 - 03 - 2009: 1880 Kilo + 179 kg
02 - 04 - 2009: 2044 Kilo + 164 kg
11 - 12 - 2009: 2095 Kilo + 051 kg
31 - 05 - 2010: 2142 Kilo + 047 kg
03 - 02 - 2011: 2199 Kilo + 057 kg
22 - 11 - 2011: 2273 Kilo + 074 kg

   

   

Welke batterijen zamelen we in ?

Hieronder kun je zien welke batterijen welkom zijn.

Tot 1 kilo mogen ze in de tonnen worden gedumpt. [Accu's uit auto's dus niet]

Batterijen die "lekken" mogen niet ingezameld worden.

 

    

 

Eind 2004 werden voor het eerst de ingezamelde punten verzilverd.
Zes groepen werden blij gemaakt met K'nex, Lego en Meccano !

 

 

Tip! Doe minimaal 10 batterijen in een zakje met naam, adres en telefoonnummer.
Elke maand kun je hier reischeques winnen!

 

Informatie is te vinden op: http://www.legebatterijen.nl/nl/tabalgemeen/index.aspx